Kokotaulukot
Jos et ole varma mikä on sinulle sopiva koko, kaiva mittanauha esiin ja perehdy Pinkkiheidin kokotaulukoihin. Jos jäät kahden koon välille, suosittelemme ottamaan pienemmän koon.
Hertta, Street & Hohto | Jooga-Hertta | Jazz-Hertta | Jää-hertta | Talvi-Hertta | Hehku-Caprit | Helle | Herkku | Legginssit kantapääaukoilla | |||
Koko | Vyötärö | Lantio | Sisälahje | Sisälahje | Sisälahje | sisälahje | Sisälahje | Sisälahje | Sisälahje | Sisälahje | Sisälahje |
XXS | 68 | 92 | 68 | 73 + resori 5 cm | 73 | 75 | 72 | 48 | 23,5 | 8,5 | |
XS | 72 | 96 | 68 | 73 + resori 5 cm | 73 | 75 | 72 | 48 | 24,5 | 9,5 | 68 |
S | 78 | 102 | 69 | 74 + resori 5 cm | 74 | 81 | 73 | 49 | 25,5 | 10,5 | 69 |
M | 88 | 110 | 69 | 80 + resori 5 cm | 80 | 81 | 73 | 49 | 26,5 | 11,5 | 75 |
L | 92 | 115 | 69 | 80 + resori 5 cm | 80 | 82 | 73 | 49 | 28,5 | 13,5 | 75 |
XL | 99 | 120 | 69 | 81 + resori 5 cm | 81 | 82 | 73 | 49 | 29,5 | 14,5 | 76 |
XXL | 106 | 130 | 69 | 81 + resori 5 cm | 81 | 82 | 73 | 49 | 31,5 | 16,5 | |
XXXL | 125 | 145 | 69 | 73 | 49 | 32,5 | 17,5 |
Hertta-treenihaalari
Koko | Rinta | Vyötärö | Lantio | Sisälahje |
---|---|---|---|---|
XXS | 80 | 68 | 92 | 68 |
XS | 84 | 72 | 96 | 68 |
S | 88 | 78 | 102 | 69 |
M | 92 | 88 | 110 | 75 |
L | 98 | 92 | 115 | 75 |
XL | 104 | 99 | 120 | 76 |
XXL | 108 | 106 | 130 | 76 |
Yläosia
Halterneck-toppi, Herttaisen Ihana Raglapaita, Raglapaita, Herttaisen Ihana Treenitoppi, Treenitoppi painijaselällä, Herttaisen Ihana Toppi ja lyhyet treenitopit
Koko | Rinta | Vyötärö |
---|---|---|
135 | 64 | 58 |
145 | 68 | 60 |
155 | 72 | 62 |
XS | 84 | 60 |
S | 88 | 64 |
M | 92 | 68 |
L | 98 | 72 |
XL | 104 | 78 |
XXL | 108 | 82 |
Hoodi
Koko | Rinta | Vyötärö | Niska-helma |
---|---|---|---|
XXS | 84 | 60 | 54 |
XS | 88 | 64 | 55,5 |
S | 92 | 68 | 58 |
M | 98 | 72 | 60 |
L | 104 | 78 | 61,5 |
XL | 108 | 82 | 62,5 |
XXL | 112 | 86 | 63,5 |
Hupparit ja mekot
Herttaisen Ihana Huppari, Joogapusero ja Hupparimerkko
koko | Rinta | Vyötärö | olka-hiha |
XXS/XS | 80 | 60 | 65,5 |
S/M | 88 | 68 | 67,5 |
L/XL | 98 | 78 | 73 |
XXL | 108 | 86 |
Alustoppi ja svetari
Svetari | |||
Koko | Rinta | Vyötärö | Olka-hiha |
XXS | 80 | 60 | 65,5 |
XS | 84 | 64 | 66,5 |
S | 88 | 68 | 67,5 |
M | 92 | 72 | 71,5 |
L | 98 | 78 | 73 |
XL | 104 | 82 | 74,5 |
XXL | 108 | 86 | 75 |
Ohuet ja paksut luistelutrikoot kannan alle
Koko | Vyötärö | Lantio | Sisälahje |
115 | 54 | 60 | 55 |
125 | 56 | 63 | 60 |
135 | 58 | 67 | 68 |
145 | 60 | 71 | 72 |
155 | 62 | 76 | 75 |
XS | 72 | 96 | 75 |
Pitkä XS | 72 | 96 | 80 |
S | 78 | 102 | 81 |
Pitkä S | 78 | 102 | 86 |
M | 88 | 110 | 81 |
Pitkä M | 88 | 110 | 86 |
L | 92 | 115 | 82 |
XL | 99 | 120 | 82 |
XXL | 106 | 130 | 82 |
Siru microshortsit
Koko | Vyötärö | Lantio |
---|---|---|
XXS | 64 | 88 |
XS | 68 | 92 |
S | 72 | 96 |
M | 88 | 110 |
L | 92 | 115 |
XL | 99 | 120 |
XXL | 106 | 130 |
Aluspuku
Koko | Rinta | Vyötärö | Lantio |
---|---|---|---|
115 | 57 | 54 | 60 |
125 | 60 | 56 | 63 |
135 | 64 | 58 | 67 |
145 | 68 | 60 | 71 |
155 | 72 | 62 | 76 |
XS | 84 | 64 | 96 |
S | 88 | 68 | 102 |
M | 92 | 72 | 110 |
L | 98 | 78 | 115 |
XL | 104 | 82 | 120 |
Alushousut
Koko | Lantio |
---|---|
115 | 46 |
125 | 52 |
135 | 55 |
145 | 58 |
155 | 62 |
165 | 65 |
XS | 96 |
S | 102 |
M | 110 |
L | 115 |
XL | 120 |